Определение аллергенов у собак:
| Анализ | Цена, руб. |
| Определение аллерген-специфичных IgE на наличие 20 аллергенов (комплексный тест), в том числе: пыльца (ржи, паритарии, платана, ивы, тополя, березы, ольхи, ореха); растения (щавель, полынь, подорожник, белая лебеда, крапива и др.); пылевые клещи (лат. мн. Acarina); пищевые клещи (лат. мн. Acarina); плесневые грибы; грибы Malassezia; блоха. |
3200 |
| Анализ | Цена, руб. |
| Комплексное исследование Здоровый питомец: Общий анализ крови, биохимия крови (креатинин, мочевина, асат, алат, общий белок, общий билирубин, глюкоза, щелочная фосфатаза) | 1200 |
| Экспресс диагностика аллергической настроенности у собак (общий Ig E) | 900 |
| Общий анализ крови с микроскопией мазка и выведением лейкоцитарной формулы | 500 |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 300 |
| Микроскопия мазка крови на кровепаразитарные болезни (пироплазмоз) | 250 |
| Биохимические анализы крови | |
| Креатинин | 140 |
| Мочевина | 140 |
| Холестерин общий | 140 |
| Билирубин общий, | 140 |
| Билирубин прямой | 140 |
| АСАТ | 140 |
| АЛАТ | 140 |
| γ-глутамилтрасфераза (ГГТ) | 150 |
| Триглицериды | 170 |
| Общий белок | 140 |
| Глюкоза | 140 |
| α-амилаза | 170 |
| Креатинкиназа | 170 |
| Щелочная фосфатаза | 140 |
| Калий | 80 |
| Натрий | 80 |
| Кальций | 170 |
| Фосфор | 170 |
| Железо | 150 |
| Хлориды | 80 |
| Исследование крови на гормоны | |
| Кортизол | 350 |
| Прогестерон | 350 |
| Пролактин | 350 |
| Тестостерон (общий) | 350 |
| Т4 (тироксин) общий | 350 |
| Т4 (тироксин) свободный | 350 |
| Т3 (трийодтиронин) общий | 350 |
| Т3 (трийодтиронин) свободный | 350 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) собак | 350 |
| Эстрадиол | 350 |
| 17-гидроксипрогестерон | 350 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 350 |
| Биохимический анализ кала (копрограмма) | 350 |
| Кал на яйца гельминтов | 250 |
| Микроскопия соскобов на эктопаразитов (микроскопические клещи демодексы, саркоптосы, власоеды) | 250 |
| Микроскопия соскобов на дерматофитозы (стригущий лишай, трихофития, микроспория) | 200 |
| Микроскопия окрашенных мазков отпечатков с кожи, слизистых оболочек | 300 |
| Микроскопия окрашенных мазков со слизистой оболочки влагалища на установление оптимального времени вязки | 300 |
| Выявление культур дерматофитов (микроспория, трихофития) на селективных питательных средах (DSM) | 800 |
| Гистологическое исследование патологического материала | 1000 |
Экспресс диагностика инфекционных и инвазионных заболеваний собак и кошек методом иммунохроматографического определения наличия антигенов:
| Заболевание (вид) |
Цена, руб. |
| Панлейкопения (кошка) | 600 |
| Вирусные иммунодефицит и лекоз (комбинированный тест) (кошка) | 900 |
| Парвовирусный и коронавирусный энтериты (комбинированный тест) (собака) | 700 |
| Грипп (собака) | 800 |
| Дирофиляриоз (собака) | 700 |
| Лямблиоз (Гиардиоз) (собака, кошка) | 700 |
Взятие материала для лабораторных исследований (без учета фиксации животного при необходимости):
| Услуга | Цена, руб. |
| Взятие венозной крови иглой | 100 |
| Взятие венозной крови при постановки внутривенного катетера | бесплатно |
| Соскоб с кожи, из слухового прохода | 100 |
| Мазок-отпечаток с кожи, слизистых оболочек | 100 |
| Смыв со слизистой влагалища | 100 |